테크 지식
인텔 CPU 모델명 읽기
인텔 CPU 모델명 읽기
Intel®Core™-i7-8700K processor
=> Brand - Modifier - (Gen Indicator + SKU Numeric Digits) - Product Line Suffix
=> 브랜드 - CPU 종류 - (세대 + SKU 숫자 단위) - 제품군 접미어
CPU 종류 읽는 법
소켓 형태 | 코어 개수 | 스레드 개수 | 터보 부스트 | L3 캐시 | |
---|---|---|---|---|---|
셀러론 | 데스크탑 | 2 | 2 | X | 2MB |
펜티엄 | 데스크탑 | 2 | 2 / 4(7세대 이후 추가) | X | 3MB |
코어 i3 | 데스크탑 | 2 | 4 | X | 3~4MB |
코어 i3 (8세대 이후) | 데스크탑 | 4 | 4 | X | 6MB |
코어 i5 | 데스크탑 | 4 | 4 | O | 6MB |
코어 i5 (8세대 이후) | 데스크탑 | 6 | 6 | O | 9MB |
코어 i7 | 데스크탑 | 4 | 8 | O | 8MB |
코어 i7 (8세대 이후) | 데스크탑 | 6 | 12 | O | 12MB |
코어 i7 HEDT | 서버 | 4/6/8/10 | 12/16/20 | O | 코어당 2.5MB |
코어 i9 | 서버 | 10/12/14/16/18 | 20/24/28/32/36 | O | 코어당 1.375MB |
코어 M | 모바일 | 2 | 4 | O | 4MB |
CPU 세대 구분
- 1세대 : 네할렘(Nehalem)
- 2세대 : 샌디 브릿지(Sandy Bridge)
- 3세대 : 아이비 브릿지(Ivy Bridge)
- 4세대 : 하스웰(Haswell)
- 5세대 : 브로드웰(Broadwell)
- 6세대 : 스카이레이크(Skylake)
- 7세대 : 카비레이크(Kaby Lake)
- 8세대 : 커피레이크(Coffe Lake)
제품군 접미어 읽는 법
데스크톱
구분 | 설명 |
---|---|
X | 익스트림 |
K | 배수락 해제 |
S | 라이프 스타일 |
T | 저전력 |
E | 임베디드 |
R | Iris Pro iGPU 탑재 |
P | 내장 그래픽 코어 미포함 (단, 스카이레이크에서는 HD Graphics 510 탑재 특수형 CPU 명시) |
노트북 / 모바일
구분 | 설명 |
---|---|
X | 익스트림 |
E | 임베디드 |
U | 저전력 |
Y | 초저전력 |
M | PGA 소켓 사용, CPU 교체 가능 |
H | BGA 소켓 사용, 고성능 그래픽 |
Q | 쿼드코어 (8세대 이후 사용 X) |
K | 배수락 해제 |
G | AMD GPU 사용 |
B | FCBGA1140 소켓 사용 (8세대 일부) |